Le Regate
Il Club Velico Crotone ha organizzato dal 2013 ed è ormai specializzato nell’organizzazione di grandi eventi. Nel primo quadriennio olimpico la manifestazione più importante è stata il BPER Banca Optimist European Championship, campionato europeo della classe Optimist che ha battuto il record di tutti i tempi di atleti partecipanti (290) e di Nazioni presenti (46), inclusi – grazie alla formula Open – Sud Africa, Stati Uniti e Canada, Brasile, Uruguay e Messico, Australia e Nuova Zelanda, Hong Kong e Giappone. La BPER Banca International Carnival Race, regata Optimist che nel 2016 giunge alla seconda edizione (25/28 febbraio) nel 2015 ha fatto registrare 244 partecipanti da 11 Nazioni, si inserisce in un contenitore culturale, la BPER Banca Crotone Carnival Week, destinato a storicizzarsi.
Calendario eventi
Evento | Data |
III ed. Crotone International Carnival Race | 10/13 febbraio |
Evento | Data |
II ed. Crotone International Carnival Race | 25-28 febbraio |
Campionati Nazionali Giovanili prima parte (under 12) – Coppa Primavela | 27 – 29 agosto |
Campionati Nazionali Giovanili seconda parte (under 16) | 31 agosto – 3 settembre |
Campionato Nazionale per Club | 27 – 29 ottobre |
Campionato Nazionale per Club – under 19 | 31 ottobre – 1 novembre |
Evento | Data |
I ed. Crotone International Carnival Race | 6-9 febbraio |
Selezioni Nazionali per i Campionati Europei e Mondiali 2016 | 19-22 maggio |
BPER Optimist European Championship | 15-22 luglio |
ALTRI eventi
Evento | Data |
FINALE BEACH VOLLEY ITALIA TOUR | 26-27 agosto |
MEETING NAZIONALE Scuole Vela | 26- 30 agosto |
RADUNI FIV | agosto |
Barcolana Navigo Ergo Sum | |
Surf4Children | 22/24 settembre |