1
| | FIN 1173 | INES | RUOHELA | EPS | JUNIORES | F |
2 | | ITA 7605 | ADRIANO VITO | BARONE | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
3 | | ITA 9359 | ANTONIO | BILOTTA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
4 | | ITA 9364 | FLAVIA | MIRAGLIA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
5 | | ITA 8447 | TOMMASO | CUCINOTTA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
6 | | ITA 8709 | CAMILLO | FARCOMENI | CENTRO SURF BRACCIANO | CADETS | M |
7 | | ITA 9057 | ALLEGRA | SCIOLARI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
8 | | ITA 8897 | ELENA | PERETTI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
9 | | ITA 9389 | ALBERTO | NARDOCCI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
10 | | ITA 8455 | VALERIO | DI FEBO | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
11 | | ITA 9328 | FRANCESCO | MARAFIOTI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
12 | | ITA 9207 | MARIASOLE | CLEMENTE | CIRCOLO DELLA VELA ROMA | JUNIORES | F |
13 | | ITA 905 | LASZLO ARTURO | SASSI | CIRCOLO DELLA VELA ROMA | JUNIORES | M |
14 | | ITA 9308 | PIETRO | SILVESTRO | CIRCOLO DELLA VELA ROMA | JUNIORES | M |
15 | | ITA 9309 | MATTEO | SILVESTRO | CIRCOLO DELLA VELA ROMA | JUNIORES | M |
16 | | ITA 8895 | MATTEO | LA SALA | CIRCOLO DELLA VELA ROMA | JUNIORES | M |
17 | | ITA 8390 | FLAVIO ANTONIO | GIOMBIINI | ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO | JUNIORES | M |
18 | | ITA 8964 | GIUSEPPE | BELLOFIORE | ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO | JUNIORES | M |
19 | | ITA 8978 | GIUSEPPE | CUCINELLI | ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO | JUNIORES | M |
20 | | ITA 9076 | MARTA | LA GRECA | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
21 | | ITA 9174 | MELISSA | MERCURI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
22 | | ITA 9161 | SIMONE | PATURZO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
23 | | ITA 9018 | ANNA ANDREA | SPATOLISANO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
24 | | ITA 9444 | MARIO | DATTOLI CODISPOTI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
25 | | ITA 8437 | SIRIA | SPATOLISANO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
26 | | ITA 8785 | GIORGIA PAOLA | CIMINO | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | F |
27 | | ITA 8784 | EMMA | LIBRANDI | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | F |
28 | | ITA 9019 | ROBERTA | BORRELLI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
29 | | ITA 8401 | GIUSEPPE | BORRELLI | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | M |
30 | | ITA 8064 | ALESSANDRO | CASTELLANI PERRELLI | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | M |
31 | | ITA 8783 | MASSIMO | PERRI | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | M |
32 | | ITA 8786 | DARIO | CORTESE | CLUB VELICO CROTONE | CADET | M |
33 | | ITA 9138 | MASSIMO | SERRA | ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO | JUNIORES | F |
34 | | ITA 8096 | TERESA | CRESTI | ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO | JUNIORES | F |
35 | | ITA 7108 | PAOLO | BELLOFIORE | ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO | CADETS | M |
36 | | MLT 4 | TIMMY | VASSALLO | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
37 | | MLT 19 | ERIC | FENECH PACE | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
38 | | MLT 805 | JONAS | MICALLEF | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
39 | | ITA 8909 | ELIANA | COLELLA | CIRCOLO VELICO REGGIO | JUNIORS | F |
40 | | ITA 9191 | ALDO | MONTESANO | MADE IN MED | JUNIORES | M |
41 | | ITA 9054 | ANDREA | ATTISANI | MADE IN MED | JUNIORES | M |
42 | | ITA 9337 | MATTIA | MARRARA | MADE IN MED | JUNIORES | M |
43 | | ITA 8619 | LUDOVICO MARIA | QUINTILIANI | LNI FORMIA | CADETS | M |
44 | | ITA 8762 | ALICE | QUINTILIANI | LNI FORMIA | JUNIORES | F |
45 | | ITA 8763 | NICCOLO' MARIA | SPARAGNA | LNI FOMRIA | JUNIORES | M |
46 | | ITA 9201 | FEDERICO MARIA | SPARAGNA | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
47 | | ITA 8302 | MARIA PAOLA | DI MARTINO | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | |
48 | | ITA 9206 | GABRIELE | TREGLIA | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
49 | | ITA 8669 | DAVIDE | VALERIO | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
50 | | ITA 9354 | ANTONIO | PANE | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | M |
51 | | MLT 7575 | NATHAN | MONTEBELLO | BIRZEBBUGIA SAILING CLUB MALTA | CADETS | M |
52 | | ITA 9392 | CARLOTTA | CANGIANO | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | F |
53 | | ITA 8014 | EUGENIO MARIA JUNIOR | AMATO | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | M |
54 | | ITA 9469 | MIRANDA | PAPADAKI | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | F |
55 | | ITA 8721 | SARA | MAIONE | LNI NAPOLI | JUNIORES | F |
56 | | ITA 8504 | LEONARDO | COSENTINO | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
57 | | ITA 9441 | GIUSEPPE | CITAREDO | CRV ITALIA | JUNIORE | M |
58 | | ITA 9442 | RICCARDO | ALLODI VARRIALE | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
59 | | ITA 9222 | MARINA | SIMEONE | CRV ITALIA | JUNIORES | F |
60 | | ITA 9233 | LORENZA | DE SANCTIS | CRV ITALIA | JUNIORES | F |
61 | | ITA 7020 | ANGELICA | TRIPODI | CRV ITALIA | JUNIORES | F |
62 | | ITA 7389 | VITTORIA | TRIPODI | CRV ITALIA | JUNIORES | F |
63 | | ITA 6477 | DONATO | FOSCHINI | CRV ITALIA | CADETS | M |
64 | | ITA 9343 | VITOLO | ANDREA | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
65 | | ITA 8249 | RICCARDO | VERDE | CRV ITALIA | JUNIORES | M |
66 | | ITA 7266 | LUIGI | ROMANELLI | CRV ITALIA | JUNIORES | M |
67 | | ITA 8111 | GIOVANNI | MORRA | CRV ITALIA | CADETS | M |
68 | | ITA 8690 | EMMA | RUGGIERO | CRV ITALIA | JUNIORES | F |
69 | | ITA 8249 | ANDREA | STARITA | CRV ITALIA | CADETS | M |
70 | | ITA 7170 | VIRGINIA | FERRARI BRAVO VIANELLO | CRV ITALIA | CEDETS | F |
71 | | ITA 9140 | ELENA MARIA | GONNELLA | CENTRO VELICO 3V | JUNIORES | F |
72 | | ITA 8546 | MARTINA | ZAIA | CENTRO VELICO 3V | JUNIORES | F |
73 | | ITA 9388 | ILDEBRANDO TANCREDI | DE MAIO | CENTRO VELICO 3V | JUNIORES | M |
74 | | ITA 9135 | MATTEO | TROTTA | CENTRO VELICO 3V | CADETS | M |
75 | | ITA 9392 | NICOLO' | DESANTIS | CENTRO VELICO 3V | CADETS | M |
76 | | ITA 8924 | ELISA | ALESSANDRUCCI | CENTRO VELICO 3V | CADETS | F |
77 | | ITA 7989 | VINCENZO | BOVE | LNI SALERNO | JUNIORES | M |
78 | | ITA 884 | BORHAN | LOQMANE | LNI SALERNO | JUNIORES | M |
79 | | ITA 8949 | BALDO | DONNARUMMA | LNI SALERNO | CADETS | M |
80 | | ITA 8803 | VINCENZO | D'ARIENZO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
81 | | ITA 8591 | RICCARDO | MORESE | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
82 | | ITA 8806 | BENDETTA | VICIDOMI | LNI SALERNO | JUNIORES | F |
83 | | ITA 77 | MASSIMO | ODIERNO | LNI NAPOLI | JUNIOERS | M |
84 | | ITA 7591 | GIORGIO | DE FRANCESCHINI | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
85 | | ITA 9093 | SALVATORE | MANCINO | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
86 | | ITA 817 | ANNA PAOLA | CASTALDO | LNI NAPOLI | JUNIORES | F |
87 | | ITA 8982 | ANDREA | TRAMONTANO | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | M |
88 | | ITA 9407 | MARIA LUISA | SILVESTRI | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | JUNIORES | F |
89 | | ITA 9465 | CLAUDIO | CROCCO | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
90 | | ITA 8608 | MIRIYAM | FERRARA | LNI NAPOLI | JUNIORES | F |
91 | | ITA 8718 | ALESSANDRO | DI MAGGIO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
92 | | ITA 7823 | VELERIA | AMMIRATI | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
93 | | ITA 8811 | FEDERICA | AUCELLO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
94 | | ITA 8508 | MICHELA | DELL'AUILA | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
95 | | ITA 7337 | MANUELA | AUCIELLO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
96 | | ITA 8507 | DARIO | BORRIELLO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
97 | | ITA 9357 | GIANMARCO | LIVOTI | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
98 | | ITA 8130 | GIORGIO | CATALFO | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
99 | | ITA 8608 | GILDA | NASTI | NIC CATANIA | JUNIORES | F |
100 | | ITA 9180 | SALVATORE | MANGIAMELI | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
101 | | ITA 9477 | PIETRO | MONCADA | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
102 | | ITA 7881 | ALBERTO | TURCO | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
103 | | ITA 9142 | DAMIANO | LIVOTI | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
104 | | ITA 8459 | CAROLA | LONGO | NIC CATANIA | JUNIORES | F |
105 | | ITA 8900 | MARCO | VALENTINO | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
106 | | ITA 8468 | GIORGIO | MANGIAGLI | NIC CATANIA | CADETS | M |
107 | | ITA 8884 | MARCO | TRINGALI | CLUB NAUTICO AUGUSTA | CADETS | M |
108 | | ITA 8741 | GIULIA | PASQUA | CLUB NAUTICO AUGUSTA | CADETS | M |
109 | | ITA 1 | BIANCA | BORRELLO | MADE IN MED | CADETS | F |
110 | | ITA 2 | JACOPO FRANCESCO | MALARA | MADE IN MED | CADETS | M |
111 | | ITA 3 | VINCENZO SERGIO | LABATE | MADE IN MED | CADETS | M |
112 | | ITA 4 | LORENZO | MARTORANO | MADE IN MED | JUNIORES | M |
113 | | ITA 9394 | YAELA | CECCANO | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | JUNIORES | F |
114 | | ITA 7258 | EMANUELE | NAPOLITANO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
115 | | | | | | | |
116 | | ITA 9065 | GIANMARCO | NICIFORO | CLUB NAUTICO AUGUSTA | JUNIORES | M |
117 | | ITA 9348 | FRANCESCO | CARRIERI | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | M |
118 | | ITA 9219 | ALESSANDRA | COCO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
119 | | ITA 8452 | ANNAMARIA | LORUSSO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
120 | | ITA 9393 | MARTINA | MAZZEO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
121 | | ITA 8872 | PIETRO | LUCCHESI | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | JUNIORES | M |
122 | | ITA 9351 | MARIACARLA | MONTANARO | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
123 | | ITA 9013 | SOPHIA | LUCCHESI | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | JUNIORES | F |
124 | | ITA 9220 | LUDOVICA | MONTiNARI | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
125 | | ITA 9325 | ELETTRA | MUCIACCIA | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
126 | | ITA 8774 | GIANLUIGI | SCHIRINZI PAGLIARI | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | M |
127 | | ITA 9083 | MARTINA | VOLPICELLA | CIRCOLO DELLA VELA BARI | JUNIORES | F |
128 | | ITA 82 | SOFIA | SALZANO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | F |
129 | | ITA 9256 | DIANA | MACHINA GRIFEO | CENTRO VELICO 3V | JUNIORES | F |
130 | | ITA 8680 | TOMMASO | GRIMALDI | CLUB NAUTICO AUGUSTA | JUNIORES | M |
131 | | ITA 8473 | GIORGIA | TUMBARELLO | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | JUNIORES | F |
132 | | ITA 9152 | ANDREA | BRANCIAMORE | CIRCOLO VELICO RIBELLINO | JUNIORES | M |
133 | | MLT 36 | LIAM ANDREW | CUTAJAR | BIRZEBBUGA SAILING CLUB | JUNIORE | M |
134 | | ITA 7615 | NICOLA | DI PILLA | LNI PESCARA | CADETS | M |
135 | | ITA 7564 | GABRIELE | PAVONE | LNI PESCARA | CADETS | M |
136 | | ITA 8527 | NICOLA | VENDITTI | LNI PESCARA | JUNIORES | M |
137 | | ITA 9435 | YUSEI | CASTRONI | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | JUNIORES | M |
138 |
| ITA 8180 | ELEONORA | LO GRASSO | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | JUNIORES | M |
139 |
| ITA 8656 | LUCREZIA | MICELI | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | F |
140 |
| ITA 8404 | ACHILLE | BALDI | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
141 |
| ITA 8851 | TOMMASO | BATTAGLIA | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
142 |
| ITA 8664 | ANDREA | BELLIO | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
143 |
| ITA 7241 | FELICIA | PRESTANA | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | F |
144 |
| ITA 8385 | BRIAN | SCIVERES | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
145 |
| ITA 9124 | GENNARO | CASELLA | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
146 |
| ITA 9123 | GABRIEL | DE LUCA | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
147 |
| ITA 8812 | FRANCESCO PIO | VERDE | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
148 |
| ITA 9391 | LORENZO | SPECCHIA | CIRCOLO VELICO LA SPEZIA | JUNIORES | M |
149 |
| ITA 8522 | ALESSANDRO EIRCH | RIPA | CN LA LAMPARA ASD | CADETS | M |
150 |
| ITA 8771 | PIETRO | COLAZZO | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
151 |
| ITA 8772 | TOMMASO | GALLO | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
152 |
| ITA 9210 | LORENZO PIERGIORGIO | RIPA | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
153 |
| ITA 8396 | LORENZO | BIBBA | LNI PESCARA | JUNIORES | M |
154 |
| ITA 8554 | LUCA | OTTOLINO | CUS BARI | JUNIORES | M |
155 |
| ITA 8624 | DAVIDE | BELANZANO | CUS BARI | JUNIORES | M |
156 |
| ITA 8683 | ARIANNA | ROTOLO | CUS BARI | JUNIORES | F |
157 |
| ITA 9493 | ANTONIO ERMES | VALLONE | CUS BARI | JUNIORES | M |
158 |
| ITA 9449 | RICCARDO | BILLE | CTV MESSINA | JUNIORES | M |
159 |
| ITA 9473 | VITTORIO | SAITTA | CTV MESSINA | JUNIORES | M |
160 |
| ITA 8981 | VITTORIO | LENTINI | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | CADETS | M |
161 |
| ITA 9346 | GIULIA | AQUILA | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | CADETS | F |
162 |
| ITA 9164 | PIERLUIGI | TACCONE ACTON | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
163 |
| ITA 9329 | GIUSEPPE | TACCONE ACTON | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
164 |
| ITA 9380 | ALBERTO | PALERMO | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
165 |
| ITA 8166 | AURELIO | ALTADONNA | CTV MESSINA | JUNIORES | M |
166 |
| ITA 9463 | RICCARDO | GIUFFRE' | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
167 |
| ITA 9145 | ANTONIO | MAZZUOCCOLO | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | CADETS | M |
168 |
| ITA 8603 | ANTONIO | MORTILLARO | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA
| CADETS | M |
169 |
| ITA 9236 | ANDREA | SABBIA | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
170 |
| ITA 9120 | CHRISTIAN | ESPOSITO | MASALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
171 |
| ITA 8903 | CLAUDIO | BONOMO | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
172 |
| ITA 11 | ANTONIO | GIAMMONA | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
173 |
| ITA 897 | SPARTACO | D'AGOSTINO | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
174 |
| ITA 9335 | DEREK | FIGURELLI | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
175 |
| ITA 9464 | FREDERICK | FIGURELLI | CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |