1 | | NED 3295 | SOPHIE | PETERS | TEAM ROTTERDAM | JUNIORES | F |
2 | | NED 3276 | LUCAS | PIETERS | TEAM ROTTERDAM | JUNIORES | M |
3 | | NED 3160 | QUINTEN | PIETERS | ZEILTEAM ZEELAND | JUNIORES | M |
4 | | ITA 9201 | FEDERICO | SPARAGNA | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
5 | | ITA 8541 | LORENZO | MACARI | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
6 | | ITA 8599 | ROBERTA | MESCHINO | LNI FORMIA | JUNIORES | F |
7 | | ITA 8762 | CLAUDIO | CROCCO | LNI FORMIA | JUNIORES | M |
8 | | ITA 8763 | NICCOLO' | SPARAGNA | LNI FORMIA | CADETS | M |
9 | | ITA 8718 | ALESSANDRO | DI MAGGIO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
10 | | ITA 7259 | EMANUELE | NAPOLITANO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
11 | | ITA 7337 | MANUELA | AUCIELLO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
12 | | ITA 8811 | FEDERICA | AUCIELLO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
13 | | ITA 7380 | GIANCARLO | AVVINTO | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
14 | | ITA 7823 | VALERIA | AMMIRATI | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
15 | | ITA 7334 | ROMANO | IMOLETTI | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | M |
16 | | ITA 8508
| MICHELA | DELL'AQUILA | CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO | JUNIORES | F |
17 | | CRO 1256 | PAOLO | BUTOROVIC | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | M |
18 | | CRO 1266 | MAROJE | SKORO | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | M |
19 | | CRO 1213 | NORA | GOTOVAC | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | F |
20 | | CRO 2010 | TOMA | SMIRCIC | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | M |
21 | | CRO 1228 | JERE | BAKOTIC | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | M |
22 | | CRO 1270 | AURORA | PALKO | SAILING CLUB SPLIT | JUNIORES | F |
23 | | ITA 9293 | GIUSEPPE | GAETANO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
24 | | ITA 9076 | MARTA | LA GRECA | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
25 | | ITA 9072 | MARTA | MARAFIOTI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
26 | | ITA 9174 | MELISSA | MERCURI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
27 | | ITA 9 | ANNA ANDREA | SPATOLISANO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | F |
28 | | ITA 9161 | SIMONE | PATURZO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
29 | | ITA 9017 | ALESSANDRO | CORTESE | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
30 | | ITA 8781 | FRANESCO | BALZANO | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
31 | | ITA 9328 | FRNCESCO | MARAFIOTI | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
32 | | ITA 9329 | GIUSEPPE | TACCONE | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | M |
33 | | ITA 9164 | PIERLUIGI | TACCONE ACTON | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
34 | | ITA 8437 | SIRIA | SPATOLISANO | CLUB VELICO CROTONE | CADETS | F |
35 | | ITA 8783 | SIMONE | BUBBA | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
36 | | ITA 8734 | MATTEO | CAFFARELLA | CLUB VELICO CROTONE | JUNIORES | M |
37 | | ITA 8584 | GIOVANNI | MALVESTIO | DIPORTO VELICO VENEZIANO | JUNIORES | M |
38 | | ITA 8834 | ROBERTO | ZANE | DIPORTO VELICO VENEZIANO | CADETS | M |
39 | | ITA 7000 | GABRIELE | VIANELLO | DIPORTO VELICO VENEZIANO | CADETS | M |
40 | | ITA 9243 | ZENO VALERIO | MARCHESINI | FRAGLIA VELA MALCESINE | JUNIORES | M |
41 | | ITA 8950 | GIULIO | GOFFREDO | CV BARI | JUNIORES | M |
42 | | ITA 9325 | ELETTRA | MUCIACCIA | CV BARI | JUNIORES | F |
43 | | ITA 9220 | LUDOVICA | MONTINARI | CV BARI | CADETS | F |
44 | | ITA 8775 | ALESSANDRA | COCO | CV BARI | CADETS | F |
45 | | ITA 9012 | FRANCESCO CARLO | SEMERARO | CV BARI | JUNIORS | M |
46 | | ITA 9218 | ALEXANDRA | UFNAROVSKAIA | CV BARI | JUNIORES | F |
47 | | ITA 9083 | MARTINA | VOLPICELLA | CV BARI | CADETS | F |
48 | | ITA 8563 | MARIA CARLA | MONTANARO | CV BARI | JUNIORES | F |
49 | | ITA 7001 | CAMILLA | COSTANTINI | DIPORTO VELICO VENEZIANO | JUNIORES | F |
50 | | ITA 9322 | SOFIA | VIVIANI | DIPORTO VELICO VENEZIANO | JUNIORES | F |
51 | | ITA 7871 | JAN | VIVIANI | DIPORTO VELICO VENEZIANO | CADETS | M |
52 | | ITA 7867 | FRANCESCO MARIA | D'ESTE | DIPORTO VELICO VENEZIANO | JUNIORES | M |
53 | | SLO 64 | YLYZAVETA | LEVANDOVSKA | PD PIRAN | JUNIORES | F |
54 | | CRO 1249 | BARBARA | PERUSIC | J.K. "GALEB" | JUNIORES | F |
55 | | ITA 8751 | LORENZO | STERI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
56 | | ITA 9137 | PIERLUIGI | BALZANO | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
57 | | ITA 8545 | MICHELE | DI STASIO | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
58 | | ITA 9081 | NICCOLO' BARTOLOMEO | BUCCIARELLI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
59 | | ITA 9057 | ALLEGRA | SCIOLARI | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
60 | | ITA 8551 | ANTONIO | BILOTTA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
61 | | ITA 8545 | MICHELE | DI STASIO | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
62 | | ITA 8447 | TOMMASO | CUCINOTTA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | M |
63 | | ITA 7841 | FLAVIA | VISCOLI CORATELLA | CENTRO SURF BRACCIANO | CADETS | F |
64 | | ITA 8160 | FLAVIA | MIRAGLIA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
65 | | ITA 7002 | MATTEO | TALAMINI | DIPORTO VELICO VENEZIANO | JUNIORES | M |
66 | | CRO 1254 | MARK | MAGLICA | J.K. GALEB | JUNIORES | M |
67 | | CRO 1271 | LUKA | KAMBER | J.K. GALEB | JUNIORES | M |
68 | | CRO 1230 | KARLO | UGRIN | J.K. GALEB | JUNIORES | M |
69 | | ESP 3021 | ADRIANA | CASTRO NUNEZ | RCN TORREVIEJA | JUNIORS | F |
70 | | MLT 18 | ARAS | MEMIS | MALTA YOUNG SAILOR CLUB | CADETS | M |
71 | | ITA 9051 | MATTEO | MAIONE | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
72 | | ITA 8504 | LEONARDO | COSENTINO | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
73 | | ITA 777 | GIORGIO | DE FRANCESCHI | LNI NAPOLI | CADETS | M |
74 | | ITA 9116 | GINEVRA | CARACCIOLO | LNI NAPOLI | JUNIORES | F |
75 | | ITA 8461 | LUCA | BISOGNI | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
76 | | ITA 39 | GIOVANNI | CAPOBIANCO | LNI NAPOLI | JUNIORES | M |
77 | | ITA 8019 | SARA | MAIONE | RYCC SAVOIA | JUNIORES | F |
78 | | ITA 9019 | RICCARDO | ALLODI VARRIALE | RYCC SAVOIA | CADETS | M |
79 | | ITA 11 | ANTONIO | PANE | RYCC SAVOIA | CADETS | M |
80 | | ITA 8302 | MARIA PAOLA | DI MARTINO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | F |
81 | | ITA 9242 | FRANCESCO | NICCOLI | RYCC SAVOIA | JUNIORES | M |
82 | | ITA 854 | ANDREA | TRAMONTANO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | M |
83 | | ITA 859 | SALVATORE | MANCINO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | M |
84 | | ITA 8229 | CARLOTTA | CANGIANO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | F |
85 | | ITA 8490 | MARIA LUISA | SILVESTRI | RYCC SAVOIA | JUNIORES | F |
86 | | ITA 9014 | MARIO | PALIOTTO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | M |
87 | | ITA 8222 | GIUSEPPE | D'AMBROSIO | RYCC SAVOIA | JUNIORES | M |
88 | | MLT 805 | JONAS | MICALLEF | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
89 | | GER 1512 | BOECKER | LEONIE | POTSDAMER YACHT CLUB | JUNIORES | F |
90 | | GER 1173 | BACKHAUS | SEBASTIAN | PTSDAMER YACHT | JUNIORES | M |
91 | | GER 1386 | KRUGER | JELLA | POTSDAMER YACHT CLUB | JUNIORES | F |
92 | | GER 1358 | LEPA | PAULA | POTSDAMER YACHT CLUB | CADETS | F |
93 | | GER 1510 | ARIEL | SZREIDER | POTSDAMER YACHT CLUB | JUNIORES | M |
94 | | GER 1498 | HABERLAND | HANS | POTSDAMER YACHT CLUB | JUNIORES | M |
95 | | FIN 1159 | TATU | UUSITALO | HSK | JUNIORES | M |
96 | | ITA 9191 | ALDO | MONTESANO | MADE IN MED | CADETS | M |
97 | | ITA 9190 | GIUSEPPE | FRANCO | MADE IN MED | JUNIORES | M |
98 | | ITA 9054 | ANDREA | ATTISANI | MADE IN MED | JUNIORES | M |
99 | | ITA 7218 | MATTIA | MARRARA | MADE IN MED | JUNIORES | M |
100 | | ITA 8961 | FRANCESCO | TESSER | SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA | JUNIORES | M |
101 | | ITA 9292 | JULIJA | ALBRIZIO | SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA | JUNIORES | M |
102 | | ITA 8564 | GIOVANNI | GABRIELLI | SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA | JUNIORES | M |
103 | | ITA 7761 | NINA | CITTAR | SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA | JUNIORES | M |
104 | | GER 13039 | FELIX | MINEUR | POTSDAMER YACHT CLUB | JUNIORES | M |
105 | | TUR 123 | SEZER EGE | TEZEL | INSTABUL SAILING CLUB | JUNIORES | M |
106 | | TUR 121 | OSMAN KAYA | UNER | INSTABUL SAILING CLUB | JUNIORES | M |
107 | | TUR 311 | RESAT | KOZIKOGLU | INSTABUL SAILING CLUB | JUNIORES | M |
108 | | TUR 126 | CAN | UCSEL | INSTABUL SAILING CLUB | JUNIORES | M |
109 | | TUR 6191 | EMIL | OCAL | INSTABUL SAILING CLUB | JUNIORES | M |
110 | | BUL 2418 | ALEKSANDAR | VANGELOV | OMC NESSEBAR 2000 | CADETS | M |
111 |
| ITA 8201 | GIULIA | PERINI | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | JUNIORES | F |
112 | | ITA 9188 | LEOPOLDO | PAONE MITTNER | COMPAGNIA DELLA VELA VENZIA | JUNIORES | M |
113 | | ITA 8556 | ZOE | BUTTIGNOL | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | JUNIORES | F |
114 | | ITA 8574 | ZACCARIA | BUTTIGNOL | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | JUNIORES | M |
115 | | ITA 8532 | GIULIA | MARELLA | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | JUNIORES | F |
116 | | ITA 6030 | LARA | SCALAMPA | CENTRO SURF BRACCIANO | JUNIORES | F |
117 | | GRE 2813 | ADAMANTIOS | PETRIANOS | NAOMA | JUNIORES | M |
118 | | ITA 9284 | ERIK | MONTEMARANO | YACHT CLUB RIVIERA DEL CONERO | JUNIORES | M |
119 | | ITA 8226 | MARINA | SIMEONE | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | JUNIORES | F |
120 | | ITA 8249 | RICCARDO | VERDE | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | JUNIORES | M |
121 | | ITA 9233 | GIUSEPPE | CITAREDO | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | JUNIORES | M |
122 | | MLT 19 | ERIC | FENCH PACE | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
123 | | MLT 1707 | LEONARDO | PROCOPIO | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
124 | | MLT 38 | JULIAN | FALZON | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | CADETS | M |
125 | | MLT 208 | FLYNN | MIFSUD | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
126 | | ITA 7020 | BARBARA | DENICOLO' | C.C. BARION | JUNIORES | F |
127 | | ITA 7032 | NICOLO' | CAPONE | C.C. BARION | JUNIORES | M |
128 | | ITA 8577 | DAVIDE | GISEL | C.C. BARION | JUNORES | M |
129 | | ITA 9052 | EVA | PASSONI | CIRCOLO VELA ROMA | JUNIORES | F |
130 | | ITA 9256 | FEDERICO | PASSONI | CIRCOLO VELA ROMA | JUNIORES | M |
131 | | MLT 1 | BENJAMIN | VASSALLO | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
132 | | MLT 4 | TIMMY | VASSALLO | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
133 | | MLT 267 | MATTHEW | CACHIA DEBONO | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
134 | | MLT 206 | NICOLAS | DRESCHER | MALTA YOUNG SAILORS CLUB | JUNIORES | M |
135 | | ITA 9056 | GIANMARCO | NICIFORO | CLUB NAUTICO AUGUSTA | JUNIORES | M |
136 | | ITA 8536 | IRENE | SARDELLA | LNI FOLLONICA | JUNIORES | F |
137 | | ITA 05 | MIRIYAM | FERRARA | GDV LNI NAPOLI | JUNIORES | F |
138 |
| ITA 8267 | ACHILLE | BARBERINI | CIRCOLO NAUTICO CESENATICO | JUNIORES | M |
139 | | ITA 8833 | FEDERICO | BOVOLI | CIRCOLO NAUTICO CESENATICO | JUNIORES | M |
140 | | ITA 9280 | BEATRICE | CAVAZZA | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | F |
141 | | ITA 9062 | RICCARDO | GRAZIANI | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
142 | | ITA 8113 | MARIA | LUCIANI | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
143 | | ITA 7890 | EDOARDO | TOLEDO | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
144 | | ITA 8346 | LUCA | FERRONI | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
145 | | ITA 8236 | EDOARDO | TITOLO | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
146 | | ITA 7875 | ANDREA | TEODORANI | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | M |
147 | | ITA 8343 | GIORGIA | SARAGONI | SOCIETA' VELICA CERVIA | CADETS | F |
148 | | ITA 9286 | VITTORIA | MORRI | SOCIETA' VELICA CERVIA | JUNIORES | F |
149 | | ITA 8287 | FRANCESCO | CARRIERI | LNI BARI | JUNIORES | M |
150 | | ITA 8540 | ANTONIO ERMES | VALLONE | LNI BARI | JUNIORES | M |
151 | | ITA 9259 | ALESSIO | CINDOLO | YACHT CLUB ITALIANO | JUNIORES | M |
152 | | ITA 8859 | EDOARDO | PORELLI | YACHT CLUB ITALIANO | JUNIORES | M |
153 | | ITA 9295 | PIETRO | ZANDRI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | M |
154 | | ITA 9225 | ALESSANDRO | ABBONDANZA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | M |
155 | | ITA 9254 | MARIA CHIARA | FULIGNA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
156 | | ITA 8863 | EDOARDO | BOLANO | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | M |
157 | | ITA 8741 | GIULIA | PASQUA | CLUB NAUTICO AUGUSTA | CADTES | F |
158
| | ITA 5938 | SELITA | BERTINI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
159 | | ITA 8252 | ANNA | POLESE | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
160 | | ITA 798 | MARCO | TRINGALI | CLUB NAUTICO AUGUSTA | CADETS | M |
161 | | ITA 8472 | ADELE | SCALINI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
162 | | ITA 8551 | MATTEO | TROTTA | CV3V | CADETS | M |
163 | | ITA 8886 | ELENA MARIA | GONNELLA | CV3V | CADETS | F |
164 | | ITA 8764 | ALBERTO | NARDOCCI | CV3V | CADETS | M |
165 | | ITA 9140 | GRETA | DE SANTIS | CV3V | JUNIORES | F |
166 | | ITA 90135 | MARIANNA | RUGGIANO | CV3V | JUNIORES | F |
167 | | ITA 9088 | ANDREA TOMMASO | VICHI | CV3V | JUNIORES | M |
168 | | ITA 8393 | DIANA | MACHINA GRIFEO | CV3V | JUNIORES | F |
169 | | ITA 8546 | MARTINA | ZAIA | CV3V | JUNIORES | M |
170 | | ITA 8394 | LUCIA | VERONESE | CV3V | JUNIORES | F |
171 | | ITA 9136 | GIORGIO MARIA | BUSATO | CV3V | JUNIORES | M |
172 | | ITA 8065 | MARCO | MARESCA | CV3V | JUNIORES | M |
173 | | ITA 7924 | LORENZO | FIORINO | PLANET SAIL BRACCIANO | JUNIORES | M |
174 | | ITA 8930 | JACOPO | MATTIOLI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | M |
175 | | ITA 8265 | ELENA | PELIZZA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
176 | | ITA 8273 | SOFIA | PELIZZA | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | F |
177 | | ITA 8623 | JACOPO | CANUTI | CLUB NAUTICO SENIGALLIA | JUNIORES | M |
178 | | ITA 8851 | TOMMASO | BATTAGLIA | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
179 | | ITA 8847 | CHIARA | CARTIA | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | F |
180 | | ITA 8656 | LUCREZIA | MICIELI | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | F |
181 | | ITA 9248 | PAOLO | SALVO | CIRCOLO VELICO KAUCANA | JUNIORES | M |
182 | | ITA 9080 | MATTIAS | ZAPPIA | LNI CROTONE | JUNIORES | M |
183 | | ITA 9210 | TOMMASO | DE FONTES | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
184 | | ITA 7659 | SIMONE | CUCCHIARA | CLUB NAUTICO PUNTA PICCOLA | JUNIORES | M |
185 | | ITA 8468 | GIORGIO | MANGIAGLI | CLUB NAUTICO AUGUSTA | CADETS | M |
186 | | ITA 9142 | DAMIANO | LIVOTI | NIC CATANIA | CADETS | M |
187 | | ITA 9357 | GIANMARCO | LIVOTI | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
188 | | ITA 8903 | GILDA | NASTI | NIC CATANIA | JUNIORES | F |
189 | | ITA 9313 | FRANCESCO | D'AMBRA | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | M |
190 | | ITA 8166 | AURELIO | ALTADONNA | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | M |
191 | | ITA 8790 | RICCARDO | BILLE' | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | M |
192 | | ITA 9279 | GIUSEPPE | LIARDO | CLUB NAUTICO GELA | JUNIORES | M |
193 | | ITA 8846 | LUDOVICO | SCAMPORLINO | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
194 | | ITA 9208 | DOMENICO | SCUDERI | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | M |
195 | | ITA 6967 | ANDREA | ROMANO | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | M |
196 | | ITA 8580 | AMELIA | GAUDIO | LNI BARI | JUNIORES | F |
197 | | ITA 8683 | ARIANNA | ROTOLO | LNI BARI | JUNIORES | F |
198 | | ITA 8928 | MASSIMILIANO | AIUOLA | LNI BARI | JUNIORES | M |
199 | | ITA 8929 | FRANCESCO | STABILE | LNI BARI | CADETS | M |
200 | | ITA 8535 | GINEVRA | DI CARO | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MESSINA | JUNIORES | F |
201 | | CRO 1221 | NIKA | FORNAZAR | JK HORIZONT - POREC | JUNIORES | F |
202 | | ITA 8586 | GIULIANO | SPITALI | CN PUNTA PICCOLA | JUNIORES | M |
203 | | ITA 8264 | LORENZA | DE SANCTIS | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA | JUNIORES | F |
204 | | ITA 8975 | CARLOTTA | TENDERINI | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | JUNIORES | F |
205 | | ITA 8771 | PIETRO | COLAZZO | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
206 | | ITA 8772 | TOMMASO | GALLO | CN LA LAMPARA | CADETS | M |
207 | | ITA 8061 | MARINA | MURRI | CN LA LAMPARA | JUNIORES | F |
208 | | ITA 8522 | LORENZO | RIPA | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
209 | | ITA 8975 | CARLOTTA | TENDERINI | COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA | CADETS | F |
210 | | ITA 82 | SOFIA | SALZANO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | F |
211 | | ITA 8841 | RICCARDO | MORESE | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
212 | | ITA 9314 | FERDINANDO | PONTORIERO | CTV MESSINA | JUNIORES | M |
213 | | ITA 8611 | PIETRO | PONTORIERO | CTV MESSINA | CADETS | M |
214 | | ITA 7540 | AMEDEO MARIA | RUSSO | CTV MESSINA | CADETS | M |
215 | | ITA 9218 | ALESSIO | LUCATONI | CN SENIGALLIA | JUNIORES | M |
216 | | ITA 8909 | ELIANA | COLELLA | CIRCOLO VELICO REGGIO | JUNIORES | F |
217 | | ITA 8792 | GIULIO | PALLESCHI | CTV MESSINA | JUNIORES | M |
218 | | ITA 8904 | MARCO | MASSARA | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
219 | | ITA 8589 | LORENZO | ALBANESE | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
220 | | ITA 8459 | CAROLA | LONGO | NIC CATANIA | CADETS | F |
221 | | ITA 8446 | LARA | MARANO | LNI SALERNO | JUNIORES | F |
222 | | ITA 9112 | FEDERICO | STUDER | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | JUNIORES | M |
223 | | ITA 8949 | PAOLA | LAVORATO | CANOTTIERI IRNO SALERNO | JUNIORES | F |
224 | | ITA 8803 | VINCENZO | D'ARIENZO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
225 | | ITA 6477 | DONATO | FOSCHINI | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | CADETS | M |
226 | | ITA 8014 | EUGENIO JUNIOR | AMATO | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | CADETS | M |
227 | | ITA 8111 | GIOVANNI | MORRA | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | CADETS | M |
228 | | ITA 7266 | LUIGI | ROMANELLI | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | CADETS | M |
229 | | ITA 8899 | GIUSEPPE | COPPOLA | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | JUNIORES | M |
230 | | ITA 9379 | GIULIA | ESPOSITO | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | JUNIORES | F |
231 | | ITA 8159 | LORENZO ERCOLE | AFFINITO | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | JUNIORES | M |
232 | | ITA 8771 | PIETRO | COLAZZO | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
233 | | ITA 8522 | LORENZO | RIPA | CN LA LAMPARA | JUNIORES | M |
234 | | ITA 8772 | TOMMASO | GALLO | CN LA LAMPARA | CADETS | M |
235 | | ITA 8061 | MARINA | MURRI | CN LA LAMPARA | JUNIORES | F |
236 | | ITA 8693 | SERENA | CUCCOTTI | CIRCOLO VELA ROMA | JUNIORES | F |
237 | | ITA 9120 | CHRISTIAN | ESPOSITO | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
238 | | ITA 9125 | ILARIA | ESPOSITO | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | F |
239 | | ITA 9121 | GABRIEL | DE LUCA | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
240 | | ITA 8366 | FRANCESCO PIO | VERDE | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
241 | | ITA 8365 | GENNARO | CASELLA | MASCALZONE LATINO SAILING TEAM | JUNIORES | M |
242 | | ITA 9342 | ANDREA | VITOLO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JUNIORES | M |
243 | | ITA 9180 | GIULIANO | TROBIA | NIC CATANIA | JUNIORES | M |
244 | | ITA 8981 | GIULIO | GENNA | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | JUNIORES | M |
245 | | ITA 9005 | ALBERTO | INCARBONA | SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA | JUNIORES | M |
246 | | ITA 9315 | FRANCESCO | BIRIACO | CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA MARSALA | JUNIORES | M |
247 | | | | | | | |
248 | | | | | | | |
249 | | | | | | | |
250 | | | | | | | |
| | | | | | | |